Серия
ТМГ — АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» · Масляные трансформаторы
452 модели
Серии трансформаторов:
Модели серии
| Модель | Мощность | ВН | НН | Группа соед. | Uk, % | Pxx | Pkz | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 86 Вт | 545 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 86 Вт | 545 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 130 Вт | 630 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 130 Вт | 630 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 130 Вт | 630 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 130 Вт | 630 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 2,3 % | 290 Вт | 300 Вт | 920 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 275 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 Д/Ун-11 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 275 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 375 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 375 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 375 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 375 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 86 Вт | 545 Вт | 375 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 86 Вт | 545 Вт | 375 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 5,0 % | 190 Вт | 750 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 5,0 % | 190 Вт | 750 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 5,0 % | 190 Вт | 750 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 · стандарт 11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 5,0 % | 190 Вт | 750 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 275 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Zн-11 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 275 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 100 Вт | 600 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 86 Вт | 545 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 86 Вт | 545 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · стандарт 11 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 130 Вт | 630 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · стандарт 11 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 130 Вт | 630 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · стандарт 11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 130 Вт | 630 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · стандарт 11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 130 Вт | 630 Вт | 280 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · стандарт 11 | 25 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 2,3 % | 290 Вт | 300 Вт | 920 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 275 кг |
| ТМГ-СЭЩ-25 У/Ун-0 · энергоэффективная 12 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 275 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 850 Вт | 393 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 850 Вт | 393 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 850 Вт | 393 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 | 40 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 850 Вт | 393 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 · энергоэффективная 12 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 130 Вт | 772 Вт | 393 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 · энергоэффективная 12 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 130 Вт | 772 Вт | 393 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 40 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 980 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 980 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 980 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 · стандарт 11 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 980 Вт | 300 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 · энергоэффективная 12 | 40 кВА | 11 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 880 Вт | 393 кг |
| ТМГ-СЭЩ-40 Д/Ун-11 · энергоэффективная 12 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 150 Вт | 880 Вт | 393 кг |
Обозначение серии
12 производителей · 1 976 моделей
Производитель
АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
Специализация Масляные трансформаторы, Сухие трансформаторы
Высокотехнологичная производственная компания с 83-летней историей, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ.