30 моделей
Серия ТМГС производства Электрощит (Чехов).
Модели серии
| Модель | Мощность | ВН | НН | Группа соед. | Uk, % | Pxx | Pkz | Масса | Климат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМГС-16-У1 | 16 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 75 Вт | 440 Вт | 242 кг | У1 |
| ТМГС-16-У1 | 16 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 75 Вт | 440 Вт | 242 кг | У1 |
| ТМГС-16-У1 У | 16 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 75 Вт | 440 Вт | 242 кг | У1 |
| ТМГС-16-У1 У | 16 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 75 Вт | 440 Вт | 242 кг | У1 |
| ТМГС-16-У1 | 16 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 75 Вт | 440 Вт | 242 кг | У1 |
| ТМГС-16-У1 | 16 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 75 Вт | 440 Вт | 242 кг | У1 |
| ТМГС-25-У1 Y/Zн-11 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Y/Zн-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 250 кг | У1 |
| ТМГС-25-У1 Y/Zн-11 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Y/Zн-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 255 кг | У1 |
| ТМГС-25-У1 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 250 кг | У1 |
| ТМГС-25-У1 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 255 кг | У1 |
| ТМГС-25-У1 У | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 250 кг | У1 |
| ТМГС-25-У1 У | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 255 кг | У1 |
| ТМГС-25-У1 | 25 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 250 кг | У1 |
| ТМГС-25-У1 | 25 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 110 Вт | 600 Вт | 255 кг | У1 |
| ТМГС-40-У1 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 140 Вт | 880 Вт | 310 кг | У1 |
| ТМГС-40-У1 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 140 Вт | 880 Вт | 315 кг | У1 |
| ТМГС-40-У1 У | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 140 Вт | 880 Вт | 310 кг | У1 |
| ТМГС-40-У1 У | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 140 Вт | 880 Вт | 315 кг | У1 |
| ТМГС-40-У1 | 40 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 140 Вт | 880 Вт | 310 кг | У1 |
| ТМГС-40-У1 | 40 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 140 Вт | 880 Вт | 315 кг | У1 |
| ТМГС-63-У1 Y/Zн-11 | 63 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Y/Zн-11 | 4,5 % | 200 Вт | 1 270 Вт | 460 кг | У1 |
| ТМГС-63-У1 Y/Zн-11 | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Y/Zн-11 | 4,5 % | 200 Вт | 1 270 Вт | 465 кг | У1 |
| ТМГС-63-У1 У | 63 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 200 Вт | 1 270 Вт | 460 кг | У1 |
| ТМГС-63-У1 У | 63 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 200 Вт | 1 270 Вт | 465 кг | У1 |
| ТМГС-100-У1 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 260 Вт | 1 970 Вт | 490 кг | У1 |
| ТМГС-100-У1 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | Д/Ун-11 | 4,5 % | 260 Вт | 1 970 Вт | 504 кг | У1 |
| ТМГС-100-У1 У | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 260 Вт | 1 970 Вт | 490 кг | У1 |
| ТМГС-100-У1 У | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Zн-11 | 4,5 % | 260 Вт | 1 970 Вт | 504 кг | У1 |
| ТМГС-100-У1 | 100 кВА | 6 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 260 Вт | 1 970 Вт | 490 кг | У1 |
| ТМГС-100-У1 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У/Ун-0 | 4,5 % | 260 Вт | 1 970 Вт | 504 кг | У1 |
Производитель
ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
Специализация Масляные трансформаторы, Специальные трансформаторы, Сухие трансформаторы
ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» – российский завод-производитель силовых распределительных трансформаторов класса напряжения 6÷10 кВ., комплектных трансформаторных подстанций различных исполнений и модификаций, а также распределительных устройств.