ТДЦ — СВЭЛ

Акционерное общество "ГРУППА "СВЭЛ" · Масляные трансформаторы

10 моделей

Отправить заявку

Модели серии

Модель Мощность ВН НН Группа соед. Uk, % Масса Климат
ТДЦ-40000/110 У(ХЛ) 1 40000 кВА 115/121 кВ 6.3/10.5/13.8/15.75 кВ Ун/Д-11 — 58 000 кг У(ХЛ) 1
ТДЦ-80000/110 У(ХЛ) 1 80000 кВА 121 кВ 6.3/10.5/13.8/15.75 кВ Ун/Д-11 — 83 900 кг У(ХЛ) 1
ТДЦ-100000/110 У(ХЛ) 1 100000 кВА 121 кВ 6.3/10.5/13.8/15.75 кВ Ун/Д-11 — 106 500 кг У(ХЛ) 1
ТДЦ-125000/110 У(ХЛ) 1 125000 кВА 121 кВ 6.3/10.5/13.8/15.75 кВ Ун/Д-11 — 118 500 кг У(ХЛ) 1
ТДЦ-80000/220 У(ХЛ) 1 80000 кВА 242 кВ 6.3/10.5/13.8 кВ Ун/Д-11 — 111 000 кг У(ХЛ) 1
ТДЦ-125000/220 У(ХЛ) 1 125000 кВА 242 кВ 10.5/13.8 кВ Ун/Д-11 — 168 500 кг У(ХЛ) 1
ТДЦ-200000/220 200000 кВА 230 кВ 6.3/10.5/15.75 кВ Ун/Д-11 — 208 000 кг —
ТДЦ-250000/220 250000 кВА 230 кВ 6.3/10.5/15.75 кВ Ун/Д-11 — 235 000 кг —
ТДЦ-125 000/330 — У1, УХЛ1 125000 кВА 347 кВ 10,5 кВ Ун/Д-11 11,0 % 165 000 кг - У1, УХЛ1
ТДЦ-250 000/330 — У1, УХЛ1 250000 кВА 347 кВ 15,8 кВ Ун/Д-11 11,0 % 250 000 кг - У1, УХЛ1

Акционерное общество "ГРУППА "СВЭЛ"

Специализация Масляные трансформаторы, Специальные трансформаторы, Сухие трансформаторы

Группа СВЭЛ – производитель комплексных решений в энергетике

Акционерное общество "ГРУППА "СВЭЛ" — промышленное оборудование
Страна
Россия
Адрес
620010, г. Екатеринбург,
ул. Черняховского 61
Юридическое название
Акционерное общество "ГРУППА "СВЭЛ"
ИНН
6674330951
КПП
667901001
ОГРН
1096674008980