ТМ — Трансформер

ООО "Трансформер" · Масляные трансформаторы

534 модели

Силовой масляный трансформатор серии ТМ 160 в гофробаке обеспечивает надежное и стабильное электроснабжение небольших по мощности объектов: производственные цеха, дачные поселки, гаражные кооперативы, небольшие сельскохозяйственные предприятия, нефтяные и газовые месторождения. Эти трансформаторы обеспечивают прием напряжения величиной 6, 10 или 20 кВ с последующим его преобразованием до величины 0,4 кВ или 0,69 кВ переменного напряжения частотой 50 Гц. Монтаж трансформаторов ТМ 160 в гофробаке может осуществляться, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Модели серии

Модель Мощность ВН НН Группа соед. Uk, % Pxx Pkz Масса
ТМ-16/10 Д/Ун-11 16 кВА 10 кВ 0,2 кВ Д/Ун-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/10 Д/Ун-11 16 кВА 10 кВ 0,4 кВ Д/Ун-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/10 Д/Ун-11 16 кВА 10 кВ 0,7 кВ Д/Ун-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/10 У/Ун-0 16 кВА 10 кВ 0,2 кВ У/Ун-0 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/10 У/Ун-0 16 кВА 10 кВ 0,4 кВ У/Ун-0 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/10 У/Ун-0 16 кВА 10 кВ 0,7 кВ У/Ун-0 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/10 Ун/Д-11 16 кВА 10 кВ 0,2 кВ Ун/Д-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/10 Ун/Д-11 16 кВА 10 кВ 0,4 кВ Ун/Д-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/10 Ун/Д-11 16 кВА 10 кВ 0,7 кВ Ун/Д-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 Д/Ун-11 16 кВА 6 кВ 0,2 кВ Д/Ун-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 Д/Ун-11 16 кВА 6 кВ 0,4 кВ Д/Ун-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 Д/Ун-11 16 кВА 6 кВ 0,7 кВ Д/Ун-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 У/Ун-0 16 кВА 6 кВ 0,2 кВ У/Ун-0 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 У/Ун-0 16 кВА 6 кВ 0,4 кВ У/Ун-0 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 У/Ун-0 16 кВА 6 кВ 0,7 кВ У/Ун-0 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 Ун/Д-11 16 кВА 6 кВ 0,2 кВ Ун/Д-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 Ун/Д-11 16 кВА 6 кВ 0,4 кВ Ун/Д-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-16/6 Ун/Д-11 16 кВА 6 кВ 0,7 кВ Ун/Д-11 4,5 % 85 Вт 440 Вт 230 кг
ТМ-25/10 Д/Ун-11 25 кВА 10 кВ 0,2 кВ Д/Ун-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/10 Д/Ун-11 25 кВА 10 кВ 0,4 кВ Д/Ун-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/10 Д/Ун-11 25 кВА 10 кВ 0,7 кВ Д/Ун-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/10 У/Ун-0 25 кВА 10 кВ 0,2 кВ У/Ун-0 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/10 У/Ун-0 25 кВА 10 кВ 0,4 кВ У/Ун-0 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/10 У/Ун-0 25 кВА 10 кВ 0,7 кВ У/Ун-0 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/10 Ун/Д-11 25 кВА 10 кВ 0,2 кВ Ун/Д-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/10 Ун/Д-11 25 кВА 10 кВ 0,4 кВ Ун/Д-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/10 Ун/Д-11 25 кВА 10 кВ 0,7 кВ Ун/Д-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 Д/Ун-11 25 кВА 6 кВ 0,2 кВ Д/Ун-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 Д/Ун-11 25 кВА 6 кВ 0,4 кВ Д/Ун-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 Д/Ун-11 25 кВА 6 кВ 0,7 кВ Д/Ун-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 У/Ун-0 25 кВА 6 кВ 0,2 кВ У/Ун-0 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 У/Ун-0 25 кВА 6 кВ 0,4 кВ У/Ун-0 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 У/Ун-0 25 кВА 6 кВ 0,7 кВ У/Ун-0 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 Ун/Д-11 25 кВА 6 кВ 0,2 кВ Ун/Д-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 Ун/Д-11 25 кВА 6 кВ 0,4 кВ Ун/Д-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-25/6 Ун/Д-11 25 кВА 6 кВ 0,7 кВ Ун/Д-11 4,5 % 115 Вт 600 Вт 250 кг
ТМ-32/10 Д/Ун-11 32 кВА 10 кВ 0,2 кВ Д/Ун-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/10 Д/Ун-11 32 кВА 10 кВ 0,4 кВ Д/Ун-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/10 Д/Ун-11 32 кВА 10 кВ 0,7 кВ Д/Ун-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/10 У/Ун-0 32 кВА 10 кВ 0,2 кВ У/Ун-0 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/10 У/Ун-0 32 кВА 10 кВ 0,4 кВ У/Ун-0 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/10 У/Ун-0 32 кВА 10 кВ 0,7 кВ У/Ун-0 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/10 Ун/Д-11 32 кВА 10 кВ 0,2 кВ Ун/Д-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/10 Ун/Д-11 32 кВА 10 кВ 0,4 кВ Ун/Д-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/10 Ун/Д-11 32 кВА 10 кВ 0,7 кВ Ун/Д-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/20 Д/Ун-11 32 кВА 20 кВ 0,2 кВ Д/Ун-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/20 Д/Ун-11 32 кВА 20 кВ 0,4 кВ Д/Ун-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/20 Д/Ун-11 32 кВА 20 кВ 0,7 кВ Д/Ун-11 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/20 У/Ун-0 32 кВА 20 кВ 0,2 кВ У/Ун-0 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг
ТМ-32/20 У/Ун-0 32 кВА 20 кВ 0,4 кВ У/Ун-0 4,5 % 150 Вт 700 Вт 360 кг

ООО "Трансформер"

Специализация Масляные трансформаторы, Сухие трансформаторы

Компания «Трансформер» – первой в России наладила полный цикл изготовления негорючих сухих
трансформаторов с литой изоляцией и экономичных масляных герметичных трансформаторов. Предприятие также освоило производство инновационных токоограничивающих реакторов и первым в стране приступило к выпуску аморфных силовых трансформаторов.

Страна
Россия
Адрес
142105, Московская область, г Подольск,
Большая Серпуховская ул, д. 43 стр. 11, помещ. 6
Юридическое название
ООО "Трансформер"
ИНН
5074053077
КПП
507401001
ОГРН
1155074004645