Серия
ТМ — АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» · Масляные трансформаторы
21 модель
Трансформаторы ТМ-СЭЩ, ТМ(Н)-СЭЩ мощностью 2 500-6 300 кВА. ТМ(Н)-СЭЩ – с регулировкой напряжения под нагрузкой РПН. ТМ-СЭЩ - с переключением ответвлений обмоток без возбуждения ПБВ. Система охлаждения вида “М”. Трансформаторы ТМ-СЭЩ, ТМ(Н)-СЭЩ 35 кВ предназначены для работы в электрических сетях комплектных трансформаторных подстанций. Условия работы - на открытом воздухе.
Модели серии
| Модель | Мощность | ВН | НН | Группа соед. | Uk, % | Pxx | Pkz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ(Н)-СЭЩ-1000 | 1000 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 100 Вт | 23 500 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-1000 | 1000 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 100 Вт | 23 500 Вт |
| ТМ-СЭЩ-1000 | 1000 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 000 Вт | 11 600 Вт |
| ТМ-СЭЩ-1000 | 1000 кВА | 30 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 000 Вт | 11 600 Вт |
| ТМ-СЭЩ-1000 | 1000 кВА | 50 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 000 Вт | 11 600 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-1600 | 1600 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 900 Вт | 33 500 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-1600 | 1600 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 900 Вт | 33 500 Вт |
| ТМ-СЭЩ-1600 | 1600 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 750 Вт | 11 600 Вт |
| ТМ-СЭЩ-1600 | 1600 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 2 750 Вт | 11 600 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-2500 | 2500 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 4 100 Вт | 33 500 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-2500 | 2500 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 4 100 Вт | 33 500 Вт |
| ТМ-СЭЩ-2500 | 2500 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 3 900 Вт | 16 500 Вт |
| ТМ-СЭЩ-2500 | 2500 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 6,5 % | 3 900 Вт | 16 500 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-4000 | 4000 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 7,5 % | 5 600 Вт | 46 500 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-4000 | 4000 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 7,5 % | 5 600 Вт | 46 500 Вт |
| ТМ-СЭЩ-4000 | 4000 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 7,5 % | 5 300 Вт | 16 500 Вт |
| ТМ-СЭЩ-4000 | 4000 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 7,5 % | 5 300 Вт | 16 500 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-6300 | 6300 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 7,5 % | 8 000 Вт | 46 500 Вт |
| ТМ(Н)-СЭЩ-6300 | 6300 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 7,5 % | 8 000 Вт | 46 500 Вт |
| ТМ-СЭЩ-6300 | 6300 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 7,5 % | 7 600 Вт | 23 500 Вт |
| ТМ-СЭЩ-6300 | 6300 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | Y/Δ-11 | 7,5 % | 7 600 Вт | 23 500 Вт |
Производитель
АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
Специализация Масляные трансформаторы, Сухие трансформаторы
Высокотехнологичная производственная компания с 83-летней историей, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ.